How to read the forecast
Forecast and replenishment are planning only — not a purchase order. Approval does not auto-create a Weclapp PO.
- Select a forecast run and review lines.
- Add replenishment manually if needed.
- Approve or reject recommendations.
- Explanation fields show the calculation rationale.
Forecast
Unverbindliche Bedarfsplanung. Forecast ist keine Bestellung.
Demand Sync
Forecast-Läufe
Deterministische Läufe (planning-only). Klick: Zeilen anzeigen.
Forecast-Läufe (3)
| Lauf | Modell | Zeilen | Cutoff |
|---|---|---|---|
| ctfr_162d16bff735a443a6aa9cf3 | v1-amazon-fba-cache | 198 | "2026-07-22T14:50:18.349Z" |
| ctfr_cad528862dde86cb621cf423 | v1-vorverkauf-bridge | 140 | "2026-07-22T14:43:44.168Z" |
| ctfr_abe458d081cf95a98d7a8577 | v1-deterministic | 1 | "2026-07-22T14:27:09.037Z" |
Lauf wählen
Forecast-Zeilen (ctfr_cad528862dde86cb621cf423)
Planning-only. Keine automatische PO.
Forecast-Zeilen (ctfr_cad528862dde86cb621cf423) (140)
| SKU | Horizon | Bucket | Menge | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| D210SCS-WS-42 | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 5.0000 | 0.4000 |
| D210SCS-WS-42 | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| D210SCS-WS-44 | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 22.0000 | 0.4000 |
| D210SCS-WS-44 | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| D210SCS-WS-52 | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 11.0000 | 0.4000 |
| D210SCS-WS-52 | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| D210SCS-WS-54 | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 11.0000 | 0.4000 |
| D210SCS-WS-54 | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| D211SCS-BK-40 | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 25.0000 | 0.4000 |
| D211SCS-BK-40 | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| D211SCS-BK-42 | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 5.0000 | 0.4000 |
| D211SCS-BK-42 | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| D211SCS-BK-46 | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 6.0000 | 0.4000 |
| D211SCS-BK-46 | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| D211SCS-SP-40 | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 25.0000 | 0.4000 |
| D211SCS-SP-40 | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| D211SCS-SP-42 | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 25.0000 | 0.4000 |
| D211SCS-SP-42 | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| D211SCS-SP-50 | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 11.0000 | 0.4000 |
| D211SCS-SP-50 | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| D211SCS-SP-52 | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 15.0000 | 0.4000 |
| D211SCS-SP-52 | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| D510SCS-WS-34 | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 6.0000 | 0.4000 |
| D510SCS-WS-34 | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| D510SCS-WS-36 | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 25.0000 | 0.4000 |
| D510SCS-WS-36 | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| D510SCS-WS-38 | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 27.0000 | 0.4000 |
| D510SCS-WS-38 | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| D510SCS-WS-40 | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 25.0000 | 0.4000 |
| D510SCS-WS-40 | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| D510SCS-WS-42 | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 26.0000 | 0.4000 |
| D510SCS-WS-42 | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| D510SCS-WS-44 | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 26.0000 | 0.4000 |
| D510SCS-WS-44 | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| D510SCS-WS-46 | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 11.0000 | 0.4000 |
| D510SCS-WS-46 | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| D510SCS-WS-48 | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 8.0000 | 0.4000 |
| D510SCS-WS-48 | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| D510SCS-WS-50 | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 11.0000 | 0.4000 |
| D510SCS-WS-50 | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| D510SCS-WS-52 | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 11.0000 | 0.4000 |
| D510SCS-WS-52 | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| D510SCS-WS-54 | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 9.0000 | 0.4000 |
| D510SCS-WS-54 | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| D511SCS-BK-34 | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 12.0000 | 0.4000 |
| D511SCS-BK-34 | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| D511SCS-BK-36 | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 5.0000 | 0.4000 |
| D511SCS-BK-36 | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| D511SCS-BK-48 | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 1.0000 | 0.4000 |
| D511SCS-BK-48 | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| D511SCS-BK-50 | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 20.0000 | 0.4000 |
| D511SCS-BK-50 | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| D511SCS-BK-52 | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 20.0000 | 0.4000 |
| D511SCS-BK-52 | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| D511SCS-BK-54 | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 22.0000 | 0.4000 |
| D511SCS-BK-54 | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| D511SCS-SP-40 | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 20.0000 | 0.4000 |
| D511SCS-SP-40 | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| M210SCS-WG-46 | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 3.0000 | 0.4000 |
| M210SCS-WG-46 | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| M210SCS-WG-48 | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 2.0000 | 0.4000 |
| M210SCS-WG-48 | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| M210SCS-WG-50 | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 25.0000 | 0.4000 |
| M210SCS-WG-50 | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| M210SCS-WG-52 | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 25.0000 | 0.4000 |
| M210SCS-WG-52 | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| M210SCS-WG-54 | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 31.0000 | 0.4000 |
| M210SCS-WG-54 | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| M210SCS-WG-56 | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 3.0000 | 0.4000 |
| M210SCS-WG-56 | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| M210SCS-WG-62 | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 2.0000 | 0.4000 |
| M210SCS-WG-62 | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| M210SCS-WG-64 | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 4.0000 | 0.4000 |
| M210SCS-WG-64 | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| M210SCS-WS-46 | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 32.0000 | 0.4000 |
| M210SCS-WS-46 | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| M210SCS-WS-48 | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 27.0000 | 0.4000 |
| M210SCS-WS-48 | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| M210SCS-WS-50 | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 63.0000 | 0.4000 |
| M210SCS-WS-50 | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| M210SCS-WS-52 | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 35.0000 | 0.4000 |
| M210SCS-WS-52 | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| M210SCS-WS-54 | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 25.0000 | 0.4000 |
| M210SCS-WS-54 | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| M210SCS-WS-56 | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 2.0000 | 0.4000 |
| M210SCS-WS-56 | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| M210SCS-WS-58 | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 1.0000 | 0.4000 |
| M210SCS-WS-58 | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| M210SCS-WS-60 | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 2.0000 | 0.4000 |
| M210SCS-WS-60 | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| M210SCS-WS-62 | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 3.0000 | 0.4000 |
| M210SCS-WS-62 | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| M210SCS-WS-64 | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 8.0000 | 0.4000 |
| M210SCS-WS-64 | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| M211SCS-BK-48 | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 25.0000 | 0.4000 |
| M211SCS-BK-48 | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| M211SCS-BK-58 | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 19.0000 | 0.4000 |
| M211SCS-BK-58 | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| M211SCS-BK-60 | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 7.0000 | 0.4000 |
| M211SCS-BK-60 | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| M412KURZSB-BK-2XL | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 7.0000 | 0.4000 |
| M412KURZSB-BK-2XL | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| M412KURZSB-BK-3XL | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 22.0000 | 0.4000 |
| M412KURZSB-BK-3XL | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| M412KURZSB-BK-4XL | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 21.0000 | 0.4000 |
| M412KURZSB-BK-4XL | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| M412KURZSB-BK-5XL | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 22.0000 | 0.4000 |
| M412KURZSB-BK-5XL | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| M412KURZSB-BK-L | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 46.0000 | 0.4000 |
| M412KURZSB-BK-L | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| M412KURZSB-BK-M | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 69.0000 | 0.4000 |
| M412KURZSB-BK-M | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| M412KURZSB-BK-S | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 37.0000 | 0.4000 |
| M412KURZSB-BK-S | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| M412KURZSB-BK-XL | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 35.0000 | 0.4000 |
| M412KURZSB-BK-XL | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| M412KURZSB-WS-2XL | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 20.0000 | 0.4000 |
| M412KURZSB-WS-2XL | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| M412KURZSB-WS-3XL | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 22.0000 | 0.4000 |
| M412KURZSB-WS-3XL | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| M412KURZSB-WS-4XL | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 12.0000 | 0.4000 |
| M412KURZSB-WS-4XL | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| M412KURZSB-WS-5XL | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 12.0000 | 0.4000 |
| M412KURZSB-WS-5XL | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| M412KURZSB-WS-L | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 61.0000 | 0.4000 |
| M412KURZSB-WS-L | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| M412KURZSB-WS-M | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 60.0000 | 0.4000 |
| M412KURZSB-WS-M | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| M412KURZSB-WS-S | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 35.0000 | 0.4000 |
| M412KURZSB-WS-S | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| M412KURZSB-WS-XL | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 20.0000 | 0.4000 |
| M412KURZSB-WS-XL | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| M412LANGSB-BK-2XL | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 8.0000 | 0.4000 |
| M412LANGSB-BK-2XL | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| M412LANGSB-BK-L | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 32.0000 | 0.4000 |
| M412LANGSB-BK-L | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| M412LANGSB-BK-S | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 36.0000 | 0.4000 |
| M412LANGSB-BK-S | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
| M412LANGSB-BK-XL | visibility | "2026-07-21T22:00:00.000Z" | 2.0000 | 0.4000 |
| M412LANGSB-BK-XL | planning | "2026-09-04T22:00:00.000Z" | 0.0000 | 0.3500 |
Replenishment manuell
Replenishment-Empfehlungen (0)
Keine Empfehlungen.